BMC/DMC |
顏色: | 任意 | 型號: | SMC |
品牌: | 拓騰 | 產(chǎn)品認證: | CCC |
材質(zhì): | BMC/DMC/SMC/膠木/電木 | 加工定制: | 是 |
阻燃性: | 一般 | 耐溫: | 250(℃) |
絕緣墊
規(guī)格:6mm*8mm*30mm
規(guī)格:6mm*10mm*3mm
多種規(guī)格:
序 號 | 內(nèi) 徑 | 外 徑 | 厚 度 |
1 | 17 | 35 | 5 |
2 | 21 | 40 | 5 |
3 | 25 | 45 | 5 |
4 | 28 | 40 | 5 |
5 | 32 | 45 | 5 |
6 | 23 | 40 | 5 |
7 | 12 | 25 | 3 |
強度絕緣墊片
序號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚 |
1 | 13 | 50 | 10 |
凹進部分深度5MM,凹進部分直徑26MM
中頻感應(yīng)爐 熔煉爐 煉鋼爐方頭壓腳
規(guī)格:200*101*125高孔26mm厚度35mm |
產(chǎn)品規(guī)格
品名 |
長度 |
寬度 |
卡口 |
方頭壓腳 |
135 |
80 |
52 |
方頭壓腳 |
165 |
90 |
52 |
方頭壓腳 |
200 |
90 |
52 |
電容轉(zhuǎn)角座
名稱 |
長度 |
寬度 |
高度 |
電容轉(zhuǎn)角 |
67 |
67 |
45 |
絕緣膠木方墊
中頻電爐電容座
名 稱 | 中間部分寬度 | 長 度 | 高度 |
電容座 | 16 | 100 | 50 |
絕緣圓墊塊
產(chǎn)品名稱 | 直徑 | 厚度 | |
絕緣圓墊塊 | 290 | 25 | 無孔 |
氣隙板
產(chǎn)品名稱 | 直徑 | 厚 | |
氣隙板 | 275 | 25 | 有孔 |
氣隙板 | 290 | 25 | 有孔 |
化工爐絕緣套墊
內(nèi)徑 | 底座外徑 | 總高度 | 頂部凸出 | 底部凹進 |
21MM | 70MM | 22MM | 2MM | 2MM |
絕緣套墊
BMC/DMC/膠木 絕緣套墊產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn) 品 名 稱 | 內(nèi) 徑 | 外 徑 | 底 座 外 徑 | 底 座 高 | 總 高 |
絕緣套 | 17 | 25 | 40 | 8 | 20 |
絕緣套 | 17 | 23.5 | 40 | 13 | 32 |
絕緣套 | 17 | 23 | 35 | 10 | 25 |
絕緣套 | 17 | 23 | 30 | 10 | 25 |
絕緣套 | 21 | 27 | 40 | 10 | 25 |
絕緣套 | 21 | 28 | 40 | 7 | 18 |
絕緣套 | 21 | 27 | 45 | 11.5 | 50 |
絕緣套 | 21 | 26.5 | 40 | 13.5 | 3 0 |
絕緣套 | 21 | 27 | 40 | 10 | 32 |
絕緣套 | 25 | 32 | 50 | 15 | 45 |
絕緣套 | 25 | 31 | 45 | 9.5 | 30 |
絕緣套 | 26 | 39 | 60 | 20 | 48 |
絕緣套 | 26 | 34 | 55 | 9 | 50 |
絕緣套 | 26 | 35 | 60 | 11.5 | 25 |
絕緣套 | 26 | 34 | 55 | 15 | 55 |
絕緣套 | 27 | 36 | 65 | 10 | 20 |
絕緣套 | 27 | 36 | 50 | 7 | 18 |
絕緣套 | 27 | 36 | 50 | 10 | 20 |
絕緣套 | 14 | 18.5 | 38 | 6.5 | 12.5 |
絕緣套 | 12 | 18 | 30 | 10 | 25 |
絕緣套 | 21 | 28 | 71 | 10 | 22 |
絕緣套 | 12.5 | 15 | 26 | 10 | 28.5 |
絕緣套 | 15.5 | 20.5 | 32 | 6 | 12 |
絕緣套 | 19 | 24 | 40 | 9 | 23 |
絕緣套 | 13 | 25 | 50 | 10 | 20 |
絕緣套 | |||||
絕緣套 |
備注:這些為蘇博電氣BMC/DMC/膠木 絕緣套墊現(xiàn)有規(guī)格
絕緣大頂柱 頂頭 BMC材質(zhì)
品名稱 | 高度 | 外直徑 | 凹直徑 |
小頂頭 | 50 | 62 | 30 |
大頂頭 | 50 | 100 | 46 |
絕緣 膠木 樹脂 BMC 圓頭小壓腳
產(chǎn)品名稱 | 長度 | 寬度 | 卡口 |
長頭壓腳 | 135 | 80 | 52 |
長頭壓腳 | 165 | 90 | 52 |
長頭壓腳 | 200 | 90 | 52 |
圓頭壓腳 | 135 | 90 | 62 |
圓頭壓腳 | 150 | 80 | 52 |
圓頭壓腳 | 180 | 80 | 45 |
圓頭壓腳 | 130 | 90 | 58 |
長頭大壓腳 | 200 | 101 | 60 |
絕緣頂桿