一、產(chǎn)品說(shuō)明
該類(lèi)產(chǎn)品是以云母紙為基材,單面分別以電工用無(wú)堿玻璃布或聚酯薄膜、聚酰亞胺薄膜或耐電暈薄膜為補(bǔ)強(qiáng)材料,用耐熱型膠粘劑或其他耐熱樹(shù)脂進(jìn)行復(fù)合、烘焙、分切而成的盤(pán)帶狀絕緣材料。該類(lèi)產(chǎn)品厚度均勻,常態(tài)具有良好的柔軟性。包繞電機(jī)線圈經(jīng)與之相溶的浸漬樹(shù)脂經(jīng)真空壓力浸漬絕緣工藝固化處理后,具有良好的電氣性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用工作溫度范圍從155℃-200℃的大中型高壓電機(jī)和風(fēng)力發(fā)電機(jī)、牽引電機(jī)的對(duì)地絕緣。
二、產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 膠黏劑 |
耐溫 等級(jí) |
標(biāo)稱(chēng) 厚度mm |
云母定量 g/m2 |
玻璃布 定量g/m2 |
薄膜定量 g/m2 |
膠粘劑 含量% |
干燥材料 單位面積 總重量 g/m2 |
揮發(fā)物 含量% |
介電強(qiáng)度 Mv/m |
拉伸強(qiáng)度 N/10mm |
5442-1 | 環(huán)氧玻璃少膠粉云母帶 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | F | 0.13±0.02 | 160±13 | 23±3 | — | 5-11 | 198±16 | ≤0.5 | — | ≥80 |
0.15±0.02 | 180±14 | 28±5 | 217±22 | |||||||||
5442-1A | 環(huán)氧玻璃聚酯薄膜少膠云母帶? | 改性環(huán)氧樹(shù)脂 | F | 0.14±0.02 | 120±10 | 20±2 | 35±5 | 5-11 | 170±20 | ≤1.5 | ≥50 | ≥100 |
5442-1D | 環(huán)氧聚酯薄膜少膠粉云母帶 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | F | 0.075±0.02 | 65±10 | — | 38±6 | 3-9 | 110±10 | ≤0.5 | ≥40 | ≥35 |
0.13±0.02 | 160±13 | 210±20 | ||||||||||
5442-1T | 高透氣度環(huán)氧玻璃少膠粉云母帶 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | F | 0.13 | 160±13 |
23±2 26±3 |
— | 5-11 | 190±16 | ≤0.5 | ≥15 | ≥80 |
0.15 | 180±14 | 217±22 | ||||||||||
5442-1DC | 環(huán)氧聚酯薄膜少膠粉云母帶 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | F | 0.075 | 75±10 | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥40 | ≥35 |
0.13 | 160±13 | |||||||||||
5442-1D(P)-C | 含促進(jìn)劑環(huán)氧單面聚酯薄膜少膠粉云母帶 | 改性環(huán)氧樹(shù)脂 | F | 0.14±0.02 | 160±12 | 42±4 | 3-10 | ≤1.0? | ≥50 | ≥40 | ||
5442-1D(G)-C | 含促進(jìn)劑環(huán)氧玻璃布少膠粉云母帶 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | F | 0.15±0.02 | 180±13 | 23±2 | — | 5-11 | — | ≤1.0 | ≥12 | ≥60 |
5446-1D | 環(huán)氧玻璃聚酯薄膜粉云母帶 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | F | 0.14±0.02 | 160±12 | 20±2 | 42±4 | 3-10 | — | ≤1.0 | ≥50 | ≥40 |
5446-1DC | 含促進(jìn)劑環(huán)氧玻璃聚酯薄膜玻璃布少膠粉云母帶 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | F | 0.13 | 120±10 | 20±2 | 38±6 | 8-15 | — | ≤1.5 | ≥40 | ≥100 |
5446-1S | 雙面聚酯薄膜粉云母帶 | 酚醛環(huán)氧樹(shù)脂 | F | 0.08±0.02 | ≥50% | — | 50±8 | ≤9 | — | ≤1.5 | ≥65 | ≥40 |
0.1±0.02 | ||||||||||||
5451-1S | 環(huán)氧玻璃聚酰亞胺薄膜少膠粉云母帶 | 亞胺環(huán)氧 | C | 0.12 | ≥40 | 20±2 | 38±6 | 8-15 | ≤2.5 | ≥45 | ≥65 | |
5452-1 | 環(huán)氧玻璃少膠粉云母帶 | 環(huán)氧亞胺或H級(jí)膠粘劑 | H | 0.13±0.02 | 160±13 | 23±3 | — | 5-11 | 198±16 | ≤0.5 | — | ≥80 |
5452-1D | 聚酰亞胺薄膜少膠粉云母帶 | 改性環(huán)氧樹(shù)脂 | H | 0.075±0.02 | 65±10 | — | 38±6 | ≤9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
0.13±0.02 | 160±13 | 3-9 | ||||||||||
5452-1S | 聚酰亞胺薄膜玻璃少膠粉云母帶 | 改性環(huán)氧樹(shù)脂 | H | 0.12±0.02 | 85±10 | 20±2 | 38±6 | 5-11 | — | ≤1.5 | ≥45 | ≥80 |
0.14±0.02 | 120±10 | |||||||||||
5453-1D |
亞胺耐熱環(huán)氧聚酰亞胺薄膜 補(bǔ)強(qiáng)少膠云母帶 |
亞胺環(huán)氧或其他H級(jí)以上樹(shù)脂 | H | 0.12 | ≥50% | — | 38±6 | 3-9 | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 | |
5461-1D | 耐電暈聚酰亞胺薄膜粉云母帶 | 環(huán)氧亞胺或C級(jí)膠粘劑 | C | 0.075±0.02 | 65±10 | — | 38±6 | ≤9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
5462-1S | 耐電暈聚酰亞胺薄膜玻璃粉云母帶 | 環(huán)氧亞胺或C級(jí)膠粘劑 | C | 0.10±0.02 | 65±10 | 20±2 | 38±6 | 5-11 | — | ≤1.5 | ≥45 | ≥80 |
0.12±0.02 | 85±10 | |||||||||||
0.14±0.02 | 120±10 | |||||||||||
5464-1D | 聚酰亞胺薄膜補(bǔ)強(qiáng)少膠粉云母帶 | C級(jí)膠粘劑?? | C | 0.075 | ≥50% | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
三.備注
1.貯存期:粉云母帶從出廠之日起,在5℃以下為三個(gè)月,20℃以下為一個(gè)月,20~35℃下為半個(gè)月。
2.引用標(biāo)準(zhǔn):GB/T 5019-2002電氣絕緣云母制品 試驗(yàn)方法;
GB/T 5020-2002電氣絕緣云母制品 定義和一般要求;
JB/T 6488.4-1995真空壓力浸漬用玻璃粉云母帶。