一、產(chǎn)品說明
該類產(chǎn)品是以云母紙為基材,單面或雙面分別以電工用無堿玻璃布為補(bǔ)強(qiáng)材料,用環(huán)氧、有機(jī)硅或二苯醚膠粘劑進(jìn)行復(fù)合、烘焙、分切而成的盤帶狀絕緣材料。該類產(chǎn)品厚度均勻,常態(tài)具有良好的柔軟性。固化后的產(chǎn)品具有良好的電氣性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用工作溫度范圍從130-180℃的大中型高壓電機(jī),發(fā)電機(jī),牽引電機(jī)的對地絕緣。
二、產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 膠黏劑 | 耐溫等級 |
標(biāo)稱厚度 mm |
云母定量g/m2 | 玻璃布定量g/m2 | 膠粘劑含量g/m2 |
干燥材料 單位面積 總重量g/m2 |
揮發(fā)份﹪ | 介電強(qiáng)度MV/m |
拉伸強(qiáng)度 N/10mm |
5440-1 | 桐馬環(huán)氧玻璃粉云母帶 | 環(huán)氧桐馬酸酐膠粘劑 | F | 0.14±0.02 | ≥40% | 38±2 | 74±9(36-42﹪) | 192±19 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
5440-1特 | 特桐馬環(huán)氧玻璃粉云母帶 | 環(huán)氧桐馬酸酐膠粘劑 | F | 0.14±0.02 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9(36-42﹪) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
5440-1K | 快固化桐馬環(huán)氧玻璃粉云母帶 | 環(huán)氧桐馬酸酐膠粘劑 | F | 0.14±0.02 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9(36-42﹪) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
5440-1G | 高機(jī)械強(qiáng)度環(huán)氧玻璃粉云母帶 | 環(huán)氧膠粘劑 | F | 0.14±0.02 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9(36-42﹪) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
5440-1D | 單面玻璃布補(bǔ)強(qiáng)多膠粉云母帶 | 改性環(huán)氧膠粘劑 | H | 0.14±0.02 | ≥50﹪ | 22±2 | 27-35﹪ | _ | ≤1.5 | ≥25 | ≥80 |
5438-1 | 環(huán)氧玻璃粉云母帶 | 環(huán)氧桐馬酸酐膠粘劑 | B | 0.14±0.02 | 82_4+8 | 38±3 | 74±9(35-42﹪) | 192±19 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
5450-1 | 有機(jī)硅玻璃粉云母帶 | 有機(jī)硅膠粘劑 | H | 0.14±0.02 | ≥37% | 32-40 | 20-40% | — | ≤2.0 | ≥35 | ≥80 |
5458-1 | 二苯醚玻璃粉云母帶 | 二苯醚膠粘劑 | H | 0.14±0.02 | ≥37% | 38±3 | 30-40% | — | ≤2.0 | ≥35 | ≥90 |
三.備注
1.貯存期:粉云母帶從出廠之日起,在5℃以下為三個月,20℃以下為一個月,20~35℃下為半個月。
2.引用標(biāo)準(zhǔn):GB/T 5019-2002電氣絕緣云母制品 試驗方法;
GB/T 5020-2002電氣絕緣云母制品 定義和一般要求;
JB/T 6488.3-1992環(huán)氧玻璃粉云母帶。