3252有機硅玻璃布層壓板
1、定義與用途本產(chǎn)品是由電工用無堿玻璃布浸以有機硅樹脂經(jīng)干燥熱壓而成的層壓制品,具有較高的耐熱性,適用于H級電機電器絕緣零件,可作為開關(guān)中的耐電弧材料。
2、技術(shù)要求2.1 外觀表面應(yīng)平整光滑、無氣泡、麻眼、雜質(zhì)及嚴(yán)重的擦傷,邊緣應(yīng)切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
2、2 主要性能指標(biāo) Main property indication
序號 | 項目名稱 | 單位 | 試驗方法 | 指標(biāo) |
1 | 垂直層向抗彎強度(23+2)℃ | Mpa | GB/T5130中5.1條 | ≥120 |
2 | 沖擊強度(簡支梁)缺口 | kJ/m2 | GB/T5130中5.5條 | ≥25.5 |
3 | 平行層向耐電壓 于(90+2)℃變壓器油中1min | kV | GB/T5130中5.1條 | ≥25 |
4 | 平行層向絕緣電阻 浸水后 | MΩ | GB/T5130中6.3條 | ≥1×102 |
5 | 介質(zhì)損耗因數(shù)1MHz時 浸水后 | - | GB/T5130中6.2條 | ≤0.07 |
6 | 介電常數(shù) 1MHz時 浸水后 | kV | GB/T5130中6.2條 | ≤6.0 |
上3255二苯醚玻璃布層壓板
1、定義與用途本產(chǎn)品是電工用無堿玻璃纖維布浸以苯酚改性的二苯醚樹脂經(jīng)烘焙熱壓而成的板狀層壓制品,具有較高的機械和介電性能,耐輻射性好,適用于電機、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件。
2、技術(shù)要求2.1 外觀層壓板表面應(yīng)平整、無氣泡、麻坑和皺紋,允許有少量斑點。邊緣應(yīng)切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
2.2 主要性能指標(biāo)、 、
序號 | 項目名稱 | 單位 | 試驗方法 | 指標(biāo) |
1 | 密度 | g/cm3 | GB/T5130中8.1條 | ≥1.75 |
2 | 吸水率 | % | GB/T5130中8.2條 | ≤0.5 |
3 | 垂直層向抗彎強度 | MPa | GB/T5130中5.1條 (Q/JBQP51中5.6條) | ≥310 |
4 | 平拉伸強度 | MPa | GB/T5130中5.7條 | ≥294 |
5 | 沖擊強度 | kJ/m2 | GB/T5130中5.5.1條 | ≥33 |
6 | 粘合強度 | N | Q/JBQP51中5.8條 | ≥5680 |
7 | 表面電阻系數(shù) 常態(tài)下 浸水后 | Ω | GB/T1410 (Q/JBQP中5.11條) | ≥1.0×1013 ≥1.0×1011 |
8 | 體積電阻系數(shù) 常態(tài)下 浸水后 180 ℃ | Ω.m | GB/T1410 (Q/JBQP中5.11條) | ≥1.0×1011 ≥1.0×109 ≥1.0×108 |
9 | 體積電阻系數(shù) 常態(tài)下 浸水后 180 ℃ | kV/mm | GB/T5130中6.1條 | ≥22.0 ≥20.0 ≥18.0 |
10 | 平行層向擊穿電壓 于(90+2)℃變壓器油中 | kV | GB/T5130中6.1條 | ≥22 |
1、定義與用途
3021是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂經(jīng)烘干熱壓而成的層壓紙板。本產(chǎn)品適用于對機械性能要求較高的電機電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用。
2、技術(shù)要求2.1 外觀表面應(yīng)平整光滑,不允許有氣泡及雜質(zhì)和其他明顯的缺陷,允許有輕微的擦痕,邊緣切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
2.2 主要性能指標(biāo)
表1:性能指標(biāo)
序號 | 項目名稱 | 單位 | 試驗方法 | 指標(biāo) |
1 | 密度 | g/cm3 | GB/T5130中8.1條 | (1.30~1.40) |
2 | 吸水性 | mg | GB/T5130中8.2條 | 見表2 |
3 | 垂直層向抗彎強度 | MPa | GB/T5130中5.1條 | ≥120 |
4 | 垂直層向壓縮強度 | MPa | GB/T5130中5.3條 | ≥(250) |
5 | 拉伸強度 | MPa | GB/T5130中5.7條 | ≥(100) |
6 | 粘合強度 | N | JB/T8149.1中5.9條 (GB/T5130中3章) | ≥3200 |
7 | 介電常數(shù) 1MHz | - | GB/T5130中6.2條 | ≥5.5 |
8 | 介質(zhì)損耗因數(shù)1MHz | - | GB/T5130中6.2條 | ≥0.05 |
9 | 平行層向絕緣電阻 浸水后 | Ω | GB/T5130中6.3條 | ≥1.0×107 |
10 | 平行層向擊穿電壓 于(90+2)℃變壓器油中 | kV | GB/T5130中6.1條 | ≥20 |
11 | 垂直層向電氣強度 于 (90+2)℃變壓器油中 | kV/mm | GB/T5130中6.1條 | 見表3 |
注:表中垂直層向耐電壓的耐壓值按實際厚度及指標(biāo)換算。另有技術(shù)要求者,可由供需雙方協(xié)商。
表2:吸水性
序號 | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg |
0.4 | ≤160 | 2.0 | ≤190 | 10.0 | ≤320 |
0.5 | ≤162 | 2.5 | ≤195 | 12.0 | ≤350 |
0.6 | ≤163 | 3.0 | ≤200 | 14.0 | ≤390 |
0.8 | ≤167 | 4.0 | ≤220 | 16.0 | ≤420 |
1.0 | ≤170 | 5.0 | ≤235 | 20.0 | ≤490 |
1.2 | ≤174 | 6.0 | ≤250 | 25.0 | ≤570 |
1.6 | ≤182 | 8.0 | ≤285 | 單面加工至22.5 | ≤684 |
表3:電氣強度
平均厚度mm | 電氣強度kV/mm | 平均厚度mm | 電氣強度kV/mm | 平均厚度mm | 電氣強度kV/mm |
0.4 | ≥15.7 | 1.0 | ≥12.1 | 2.2 | ≥9.0 |
0.5 | ≥14.7 | 1.2 | ≥11.4 | 2.4 | ≥8.8 |
0.6 | ≥14.0 | 1.4 | ≥10.7 | 2.6 | ≥8.6 |
0.7 | ≥13.4 | 1.6 | ≥10.1 | 2.8 | ≥8.5 |
0.8 | ≥12.9 | 1.8 | ≥9.6 | 3.0 | ≥8.4 |
0.9 | ≥12.5 | 2.0 | ≥9.3 |